依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
主要股東名單
股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例
| 停止過戶日:2026年3月31日 | |||
| 排序 | 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 交通部 | 467,682,372 | 13.39 |
| 2 | 行政院國家發展基金管理會 | 460,000,000 | 13.17 |
| 3 | 群益台灣精選高息ETF基金專戶 | 237,710,000 | 6.81 |
| 4 | 臺灣港務股份有限公司 | 160,438,579 | 4.56 |
| 5 | 台灣航業股份有限公司 | 37,000,000 | 1.06 |
| 6 | 新制勞工退休基金 | 27,518,840 | 0.79 |
| 7 | 渣打國際商業銀行營業部受託保管PIMC | 21,144,000 | 0.61 |
| 8 | 台驊國際投資控股股份有限公司 | 20,525,577 | 0.59 |
| 9 | 渣打託管舒威伯策略信託-舒威伯基本新興 | 14,066,000 | 0.40 |
| 10 | 渣打託管I Shares V股份有限公司 | 13,938,000 | 0.40 |

如有任何投資人相關問題,歡迎您與我們聯絡
聯絡資訊
陽明海運公司財務部投資及融資組
- 聯絡人:張景博 先生
- 電 話:(02)2455-0214
- 傳 真:(02)2455-0770
- 地 址:206基隆市七堵區明德一路271號
股務代理
凱基證券股份有限公司
- 電 話:(02) 2389-2999
- 地 址:100台北市重慶南路一段二號五樓