依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
獨立董事之溝通情形
為使獨立董事之職權能充分行使,對本公司各營運狀況有更深入之瞭解並使內部控制制度有效運作,獨立董事與內部稽核主管及會計師除透過審計委員會或其他會議充分溝通,並得視其需要直接進行聯繫外,本公司每年至少安排一次由獨立董事採取直接溝通方式與內部稽核主管及會計師座談,以符合公司治理原則及其獨立性。
獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
本公司獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好,114年1月1日至114年12月31日主要溝通事項摘要如下:
| 日期 | 溝通方式 | 主要溝通事項 | 溝通情形及執行結果 |
|---|---|---|---|
| 114.03.12 | 第92次審計委員會 | 113年度內部控制制度自行評估總結報告及內部控制制度聲明 | 獨立董事無異議 |
| 114.03.12 | 第401次董事會 | 113年度內部控制制度自行評估總結報告及內部控制制度聲明書、114年截至1月底之內部稽核追蹤報告 | 獨立董事無異議 |
| 114.04.17 | 第402次董事會 | 114年截至2月底之內部稽核追蹤報告 | 獨立董事無異議 |
| 114.05.13 | 第403次董事會 | 114年截至3月底之內部稽核追蹤報告 | 獨立董事無異議 |
| 114.06.18 | 獨立董事信箱檢舉案件報告會議 | 檢舉事項與調查結果 | 獨立董事無異議 |
| 114.07.22 | 第99次審計委員會 | 修正本公司內部稽核實施細則 | 獨立董事無異議 |
| 114.08.12 | 第405次董事會 | 修正本公司內部稽核實施細則、114年截至6月底之內部稽核追蹤報告 | 獨立董事無異議 |
| 114.10.29 | 獨立董事與內部稽核主管座談會(單獨溝通) | 稽核組織及人力配置、114年稽核業務報告、公司風險評估與控管、115年稽核計劃 | 獨立董事無異議 |
| 114.11.12 | 第407次董事會 | 114年截至10月1日之內部稽核追蹤報告 | 獨立董事無異議 |
| 114.12.01 | 第105次審計委員會 | 115年度內部稽核計畫 | 獨立董事無異議 |
| 114.12.19 | 第408次董事會 | 114年截至11月17日之內部稽核追蹤報告、115年度內部稽核計畫 | 獨立董事無異議 |
獨立董事與會計師之溝通情形
本公司獨立董事與會計師溝通情形良好,114年1月1日至114年12月31日主要溝通事項摘要如下:
| 日期 | 溝通方式 | 主要溝通事項 | 溝通情形及執行結果 |
|---|---|---|---|
| 114.03.12 | 獨立董事與會計師座談會(單獨溝通) | 113年度財務報表之查核方式及意見、集團查核、關鍵查核事項、重大會計事項 | 獨立董事無異議 |
| 114.03.12 | 第94次審計委員會 | 113年度財務報告 | 獨立董事無異議 |
| 第401次董事會 | |||
| 114.05.13 | 獨立董事與會計師座談會(單獨溝通) | 114年度第一季合併財務報表之核閱方式、範圍及結論、重大會計事項 | 獨立董事無異議 |
| 114.05.13 | 第97次審計委員會 | 114年度第一季合併財務報告 | 獨立董事無異議 |
| 第403次董事會 | |||
| 114.08.12 | 獨立董事與會計師座談會(單獨溝通) | 114年度第二季合併財務報表之核閱方式、範圍及結論、重大會計事項、法令更新 | 獨立董事無異議 |
| 114.08.12 | 第100次審計委員會 | 114年度第二季合併財務報告 | 獨立董事無異議 |
| 第405次董事會 | |||
| 114.11.12 | 獨立董事與會計師座談會(單獨溝通) | 114年度第三季合併財務報表之核閱方式、範圍及結論、重大會計事項、114年度關鍵查核事項溝通 | 獨立董事無異議 |
| 114.11.12 | 第104次審計委員會 | 114年度第三季合併財務報告 | 獨立董事無異議 |
| 第407次董事會 |