依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
主要股東名單
股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例
| 停止過戶日:2025年3月31日 | |||
| 排序 | 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 交通部 | 467,682,372 | 13.39 |
| 2 | 行政院國家發展基金管理會 | 460,000,000 | 13.17 |
| 3 | 臺灣港務股份有限公司 | 160,438,579 | 4.59 |
| 4 | 元大台灣高股息基金專戶 | 141,099,376 | 4.04 |
| 5 | 新制勞工退休基金 | 54,412,900 | 1.56 |
| 6 | 台灣航業股份有限公司 | 37,220,858 | 1.07 |
| 7 | 美商摩根大通銀行託管 JP 摩根證券有限公司 | 34,788,008 | 1.00 |
| 8 | 大通託管挪威中央銀行投資專戶 | 22,215,876 | 0.64 |
| 9 | 匯豐託管三菱 UFJ 摩根士丹利證券交易戶 | 21,204,000 | 0.61 |
| 10 | 台驊國際投資控股股份有限公司 | 20,425,577 | 0.58 |

如有任何投資人相關問題,歡迎您與我們聯絡
聯絡資訊
陽明海運公司財務部投資及融資組
- 聯絡人:張景博 先生
- 電 話:(02)2455-0214
- 傳 真:(02)2455-0770
- 地 址:206基隆市七堵區明德一路271號
股務代理
凱基證券股份有限公司
- 電 話:(02) 2389-2999
- 地 址:100台北市重慶南路一段二號五樓